PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
NAGARI LUBUAK JANTAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI NAGARI LUBUAK JANTAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1975 1035 940
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 2148 1118 1030
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3390 1750 1640
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1613 848 765
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1732 858 874
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 44 13 31
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 105 41 64
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 233 95 138
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 11 5 6
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 1 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0 0
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0 0
JUMLAH 11252 5764 5488
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 11252 5764 5488

30 April 2025

  MENGETAHUI
WALI NAGARI LUBUAK JANTAN




MUKHLIS, S.PD
NIPD/NIP :
  LUBUAK JANTAN, 30 APRIL 2025
SEKRETARIS NAGARI LUBUAK JANTAN




HERMANSYAH
NIPD/NIP : 197410012009061002