| Hari ini | : | 41 | 
| Kemarin | : | 530 | 
| Total | : | 253,921 | 
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform | 
| IP Address | : | 216.73.216.99 | 
| Browser | : | Mozilla 5.0 | 
| Nama Nagari | : | Lubuak Jantan | 
| Kode Nagari | : | 1304132004 | 
| Kecamatan | : | Lintau Buo Utara | 
| Kode Kecamatan | : | 130413 | 
| Kabupaten | : | Tanah Datar | 
| Kode Kabupaten | : | 1304 | 
| Provinsi | : | Sumatera Barat | 
| Kode Provinsi | : | 13 | 
| Kode Pos | : | 11231 | 

628116620041
bapakluheker8@gmail.com
Layanan Pengaduan
-, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar - Provinsi Sumatera Barat
 
		Kecamatan Lintau Buo Utara
Kabupaten Tanah Datar - Sumatera Barat
Identitas
Nagari
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 3.845.470.225,00 | RP 3.169.275.832,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 3.781.370.093,00 | RP 2.237.988.735,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 291.955.186,00 | RP 697.064.839,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 126.983.986,00 | RP 126.795.354,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.706.844.000,00 | RP 1.706.844.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 232.995.239,00 | RP 53.701.755,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.770.147.000,00 | RP 1.276.104.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 8.500.000,00 | RP 5.830.723,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.363.508.524,00 | RP 694.391.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.341.026.751,00 | RP 854.297.738,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 529.124.175,00 | RP 240.325.502,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 281.025.663,00 | RP 225.474.495,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 266.684.980,00 | RP 223.500.000,00 | 
| Latitude | : | |
| Longitude | : | 
Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar - 13
